■シャッタードライバー本体 仕様
〒810-0014
福岡市中央区平尾3-7-21 圓ビル
TEL : (092) 522-2922 FAX : (092) 522-2933
対 応 速 度 | OFF(不透明)→ON(透明):約1msec ON(透明)→OFF(不透明):約65msec |
平行光線透過率 | 透 明 時 :73% 不透明時 :12% |
消 費 電 力 | 0.3W/m2(ON時) |
寸 法 | 厚さ(プロテクター付):約6mm |
■構 成 1.液晶フィルムシャッター(両眼タイプ)1CH 2.シャッタードライバー1CH |
手動スイッチ | ONで透明 /OFFで不透明 |
入 力 端 子 | TTL+5V |
出 力 端 子 | リレー出力(プロジェクタコマ送り) |
電 源 | 100V 50/60Hz 1A |
■液晶フィルム 仕様